Комплект пружинних проставок FA (передня вісь) 20 мм — AUDI Born
Артикул:68530165
Share
Партномер: 68530165
Ключові характеристики
- Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 35 - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 40 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 45 - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 45 quattro - 195kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 45 quattro - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 50 quattro - 220kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON Sportback (F4N) 06/2021- | 55 quattro - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 35 - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 40 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 45 - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 45 quattro - 195kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 45 quattro - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 50 quattro - 220kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q4 E-TRON SUV (F4B) 07/2020- | 55 quattro - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 45 - 110kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 58 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 58 e-boost - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 63 - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 77 e-boost - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 82 - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 84 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| CUPRA | Born (K1) 08/2021- | 84 - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | 60 - 132kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | 80 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | 80X 4x4 - 195kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | 85 - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (NY, 5AC) 07/2021- | 85X All-wheel Drive - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 50 - 109kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 50 - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 60 - 132kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 80 - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 80X 4x4 - 195kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 85 - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | 85X - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | RS - 220kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (NY, 5AC, 5AZ) 10/2020- | RS - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID. Buzz (EB) 05/2022- | Electric (EBB, EBJ) - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz (EB) 05/2022- | Electric (EBB) - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz (EB) 05/2022- | Electric (EBB) - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz (EB) 05/2022- | Electric 4motion (EBB) - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID. Buzz (EB) 05/2022- | Electric 4motion (EBJ) - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID. Buzz Cargo (EBN) 04/2022- | Electric - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz Cargo (EBN) 04/2022- | Electric - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz Cargo (EBN) 04/2022- | Electric - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID. Buzz Cargo (EBN) 04/2022- | Electric 4motion - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | 1st - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | 1st - 70kW - 0ccm - 0 cyl. - Front Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | GTX - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | GTX Performance - 240kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pro - 107kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pro - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pro - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pro S - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pro S - 170kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pure - 110kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pure - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.3 (E11, E12) 11/2019- | Pure - 93kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | GTX - 220kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | GTX 4motion - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | Performance - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | Performance - 70kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | Pro - 128kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | PRO - 195kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | PRO - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | PRO 4motion - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | Pure - 109kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.4 (E21) 05/2020- | Pure Performance - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | GTX - 220kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | GTX 4motion - 250kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | Pro - 128kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | Pro - 210kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | Pro Performance - 150kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| VW | ID.5 (E39) 07/2021- | Pure - 125kW - 0ccm - 0 cyl. - Rear-Wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Комплект пружинних проставок ST
Пружинні проставки ST дозволяють індивідуально збільшити кліренс автомобіля — для компенсації просідання при постійному навантаженні, буксируванні причепа або корекції посадки після встановлення занижуючих пружин.
Основні характеристики:
– Індивідуальне регулювання підйому підвіски
– Виготовлені з високоміцного поліамідного композиту або алюмінієвого сплаву
– Покриття для тривалої експлуатації
– Сертифікація деталей (для більшості застосувань)
Застосування:
– Компенсація провисання при перевезенні вантажу
– Підтримка висоти при буксируванні причепа
– Корекція кліренсу після заниження
– Покращення комфорту при посадці/висадці
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
