Койловерна підвіска V4 Clubsport з верхніми опорами — BMW 1 Series
Артикул:3972020D
Share
Партномер: 3972020D
Ключові характеристики
- Регулювання демпфування: Регулювання відбою і стиснення
- Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
- Навантаження на вісь перед/зад: -1090 / -1230
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i - 75kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i - 130kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 165kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 175kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 d - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 114 i - 75kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 118 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 d - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i - 130kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 120 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i - 165kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | 125 i - 175kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 134kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 328 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 328i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 224kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 418 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i - 120kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 420 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 428 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i - 183kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Койловерна підвіска KW V4 Clubsport
KW V4 Clubsport — трибічно-регульована підвіска з гоночними технологіями для вулиці та треку. Кожен параметр регулювання оптимізований для екстремальних умов Нюрбургринг Нордшляйфе.
Основні характеристики:
– Амортизація відбою: 16 клацань
– Низькошвидкісне стиснення: 6 клацань
– Високошвидкісне стиснення: 14 клацань
– Алюмінієві верхні опори Unibal із регулюванням розвалу
– Перевернута однотрубна конструкція (залежно від моделі)
– Сертифікат для дорожнього використання
Керованість:
Створено для безкомпромісної продуктивності на треку із збереженням можливості дорожнього використання. Базове налаштування оптимізовано для гребенів, бордюрів та шикан Нордшляйфе.
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
