DDC - ECU койловери inox — TESLA MODEL
DDC - ECU койловери inox — TESLA MODEL
Артикул:39087001
Share
Партномер: 39087001
Ключові характеристики
- Версія: DDC - ECU
- Лінійка: Вулична вистава
- Заниження перед/зад (мм): 5-30/5-30
- Орієнтовний відсоток зниження: без штатної висоти авто виробник не надає точний %.
- Регулювання демпфування: Регулювання відбою і стиснення
- Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
- Навантаження на вісь перед/зад: -1300 / -1500
- Діапазон років (з каталогу): 06/2012-
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD - 310kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD - 515kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD - 245kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD - 276kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD - 245kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD - 245kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD - 276kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD - 279kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD - 290kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD - 310kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD - 310kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 386kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 413kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 421kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 487kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 493kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 504kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 568kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 577kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 585kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 599kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 760kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | EV AWD - 809kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD - 450kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD - 568kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD - 515kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD - 543kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD - 568kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD - 345kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD - 346kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD - 397kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD - 568kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
| TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | Plaid AWD - 750kW - 0ccm - 0 cyl. - All-wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Койловерна підвіска KW DDC ECU
KW DDC ECU — адаптивна койловерна підвіска з електронним керуванням амортизації. Частина програми KW iSuspension — три режими амортизації (Comfort / Sport / Sport+) перемикаються кнопкою або через додаток KW.
Основні характеристики:
– Три режими амортизації: Comfort / Sport / Sport+
– Керування кнопкою або додатком KW DDC App
– Можливість створення персональних налаштувань через додаток
– Безступінчасте регулювання висоти
– Стійки з нержавіючої сталі
– Трапецієподібна різьба з композитним коміром
Керованість:
Електронне керування амортизацією забезпечує миттєве перемикання між комфортним круїзом та спортивною керованістю. Додаток KW дозволяє тонко налаштувати характеристики під індивідуальні вподобання.
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
