1
/
з
1
набір регульованих по висоті пружин (занижуючі пружини) — AUDI Q3 (F3) F3B, AUDI Q3 Sportback (F3N), CUPRA ATECA (KH7) 5FP, CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP), SEAT ATECA (5FP, KH7), SKODA KAROQ (NU7, ND7), VW TIGUAN II (AD1, 5N) (1.4 TSI…45 TFSI quattro)
Звичайна ціна
₴31,747.00 UAH
Звичайна ціна
Ціна розпродажу
₴31,747.00 UAH
Еквівалент = €599.00
Артикул:27381054
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 599.00 |
| Колір пружини | 659.00 |
| Текст на пружині | 619.00 |
| Колір + текст | 679.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro - 140kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro - 147kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro - 137kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro - 169kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro - 170kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro - 140kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro - 147kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro - 132kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro - 169kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4Drive - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4Drive - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 2.0 TSI 4DRIVE - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 1.5 eTSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 2.0 TDI 4Drive - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 2.0 TSI 4Drive - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 2.0 TSI 4Drive - 228kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) 07/2020- | 2.0 VZ 4Drive - 245kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.4 TSI 4Drive - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.5 TSI 4Drive - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI 4Drive - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI 4Drive - 140kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TSI 4Drive - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 1.5 TSI 4x4 - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 2.0 TDI 4x4 - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 2.0 TDI 4x4 - 140kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 2.0 TSI 4x4 - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 2.0 TSI 4x4 - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.4 TSI - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.4 TSI 4motion - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.5 TSI - 96kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.6 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI - 85kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 105kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 130kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 140kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 147kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TDI 4motion - 176kW - 1968ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 132kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 162kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 169kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 2.0 TSI 4motion - 180kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
Кількість
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
