1
/
з
1
Койловери ST XA оцинкована сталь (з регулюванням амортизації) — CUPRA ATECA (KH7) 5FP, SEAT ATECA (5FP, KH7), SKODA KAROQ (NU7, ND7), SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7), SEAT TARRACO (KN2), VW TIGUAN II (AD1, 5N) (1.0 TSI…2.0 TDI)
Звичайна ціна
₴59,748.00 UAH
Звичайна ціна
Ціна розпродажу
₴59,748.00 UAH
Еквівалент = €1149.00
Артикул:182800CD
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 1149.00 |
| Колір пружини | 1209.00 |
| Текст на пружині | 1169.00 |
| Колір + текст | 1229.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| CUPRA | ATECA (KH7) 5FP 09/2018- | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.0 TSI - 81kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.0 TSI - 85kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.4 TSI - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI - 105kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- | 2.0 TDI - 81kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | TARRACO (KN2) 09/2018-05/2024 | 1.5 TSI ACT - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 1.0 TSI - 81kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 1.0 TSI - 85kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 07/2017- | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016- | 1.4 TSI - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016- | 1.4 TSI - 92kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 10/2016- | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.4 TSI - 110kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.4 TSI - 92kW - 1395ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.5 TSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.5 TSI - 96kW - 1495ccm - 4 cyl. - Front Wheel Drive |
| VW | TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-04/2024 | 1.5 TSI - 96kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
Кількість
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
