Перейти до інформації про товар
1 з 1

Койловери ST XA оцинкована сталь (з регулюванням амортизації) — BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L (518 d…540 i Mild-Hybrid)

Звичайна ціна ₴59,748.00 UAH
Звичайна ціна Ціна розпродажу ₴59,748.00 UAH
Еквівалент = €1149.00
Розпродаж Розпродано

Артикул:182200BU

Опція Ціна, EUR
Базова 1149.00
Колір пружини 1209.00
Текст на пружині 1169.00
Колір + текст 1229.00

Сумісність (авто від 2018 року)

Марка Модель Модифікація
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d Mild-Hybrid - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 518 d Mild-Hybrid - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d Mild-Hybrid - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 d Mild-Hybrid - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN-HYBRID - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 E PLUG-IN-HYBRID - 150kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i - 125kW - 1597ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i - 155kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i Mild-Hybrid - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 520 i Mild-Hybrid - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 525 d - 170kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d - 195kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d Mild-Hybrid - 183kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 d Mild-Hybrid - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in Hybrid - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in-Hybrid - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in-Hybrid - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in-Hybrid - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in-Hybrid - 200kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 e Plug-in-Hybrid - 215kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i Mild-Hybrid - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 530 i Mild-Hybrid - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- 540 i Mild-Hybrid - 245kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
Індивідуалізація
Кількість

Переглянути всі деталі