1
/
з
1
Койловери ST XA оцинкована сталь (з регулюванням амортизації) — BMW 1 (F40) F1H, BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L, BMW 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L та ін. (116 d…xDrive 28 i)
Звичайна ціна
₴59,748.00 UAH
Звичайна ціна
Ціна розпродажу
₴59,748.00 UAH
Еквівалент = €1149.00
Артикул:182200BN
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 1149.00 |
| Колір пружини | 1209.00 |
| Текст на пружині | 1169.00 |
| Колір + текст | 1229.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 195kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 214 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i xDrive - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i xDrive - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 225 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 214 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 16 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 d - 170kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | M35 i - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 16 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 25 d - 170kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper ALL4 - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW - 155kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW ALL4 - 155kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 200kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper ALL4 - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 200kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One D - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
Кількість
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
