Перейти до інформації про товар
1 з 1

Койловери ST XA оцинкована сталь (з регулюванням амортизації) — BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS, BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (320 d xDrive…440 i xDrive)

Звичайна ціна ₴59,748.00 UAH
Звичайна ціна Ціна розпродажу ₴59,748.00 UAH
Еквівалент = €1149.00
Розпродаж Розпродано

Артикул:1822000S

Опція Ціна, EUR
Базова 1149.00
Колір пружини 1209.00
Текст на пружині 1169.00
Колір + текст 1229.00

Сумісність (авто від 2018 року)

Марка Модель Модифікація
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i xDrive - 134kW - 1997ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i xDrive - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i xDrive - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 328 i xDrive - 179kW - 1997ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 d xDrive - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 d xDrive - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 i xDrive - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 d xDrive - 230kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i xDrive - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i xDrive - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i xDrive - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 340 i xDrive - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 340 i xDrive - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 d xDrive - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 d xDrive - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 435 d xDrive - 230kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 435 i xDrive - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 435 i xDrive - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 440 i xDrive - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 440 i xDrive - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
Індивідуалізація
Кількість

Переглянути всі деталі