1
/
з
1
Койловери ST X оцинкована сталь (з фіксованим демпфуванням) — OPEL ASTRA K (B16, B-K), OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) (1.0 Turbo…1.6 Turbo)
Звичайна ціна
₴45,708.00 UAH
Звичайна ціна
Ціна розпродажу
₴45,708.00 UAH
Еквівалент = €879.00
Артикул:13260085
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 879.00 |
| Колір пружини | 939.00 |
| Текст на пружині | 899.00 |
| Колір + текст | 959.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.0 Turbo (68) - 66kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.0 Turbo (68) - 77kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.2 Turbo (68) - 107kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.2 Turbo (68) - 81kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.2 Turbo (68) - 96kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.4 (68) - 74kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.4 Turbo (68) - 107kW - 1342ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.4 Turbo (68) - 110kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.4 Turbo (68) - 92kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.5 CRDI (68) - 77kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.5 CRDI (68) - 90kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 BiTurbo - 110kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 CDTi - 77kW - 1598ccm - 4 cyl. - Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 CDTi (68) - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 CDTi (68) - 118kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 CDTi (68) - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 CDTi (68) - 81kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K (B16, B-K) 06/2015-09/2021 | 1.6 Turbo (68) - 147kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.0 Turbo (35) - 66kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.0 Turbo (35) - 77kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.2 Turbo (35) - 107kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.2 Turbo (35) - 81kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.2 Turbo (35) - 96kW - 1199ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.4 (35) - 74kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.4 Turbo (35) - 107kW - 1342ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.4 Turbo (35) - 110kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.4 Turbo (35) - 92kW - 1399ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.5 CRDI (35) - 77kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.5 CRDI (35) - 90kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 BiTurbo - 110kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 CDTi (35) - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 CDTi (35) - 118kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 CDTi (35) - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 CDTi (35) - 81kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16, B-K) 11/2015-12/2021 | 1.6 Turbo (35) - 147kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
Кількість
Не відвідайте завантажити інформацію про самовивіз
