Skip to product information
1 of 1

DDC - койловери Plug & Play з нержавіючої сталі — BMW 3 Series Gran Turismo

Regular price ₴159,402.88 UAH
Regular price Sale price ₴159,402.88 UAH
Equivalent = €3065.44
Sale Sold out

SKU:39020021

Партномер: 39020021

Ключові характеристики

  • Регулювання демпфування: Регулювання відбою і стиснення
  • Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
  • Навантаження на вісь перед/зад: 914-1020 / -1310
  • Діапазон років (з каталогу): 08/2012-

Сумісність (авто від 2018 року)

Марка Модель Модифікація
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i - 120kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 325 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 325 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 325 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 330 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 335 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 340 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- 340 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 316 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 318 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i - 120kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 325 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 325 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 325 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 328 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 330 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 335 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 340 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 340 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 420 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 420 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 420 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 420 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 425 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 425 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 425 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 425 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 430 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 430 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 430 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 435 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 435 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 440 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Convertible (F33, F83) 3C, M3 10/2013-08/2020 440 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 i - 120kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 420 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 425 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 425 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 425 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 430 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 430 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 430 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 435 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 435 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 440 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Gran Coupe (F36) 3C 03/2014-05/2021 440 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive

Детальний опис

Койловерна підвіска KW DDC Plug & Play

KW DDC Plug & Play — адаптивна койловерна підвіска, сумісна зі штатним електронним керуванням амортизаторів. Підключається до заводських роз'ємів без модифікації проводки. Режими Comfort / Normal / Sport керуються штатними кнопками в салоні.

Основні характеристики:
– Повна сумісність зі штатним керуванням підвіски OEM
– Підключення Plug & Play без модифікацій проводки
– Режими Comfort / Normal / Sport через заводські кнопки
– Безступінчасте регулювання висоти
– Конструкція з нержавіючої сталі

Керованість:
Зберігає повну функціональність заводського електронного керування підвіскою із перевагами койловерної підвіски KW — індивідуальне заниження та адаптивна амортизація через звичний інтерфейс автомобіля.

Назва
Quantity

View full details