DDC - койловери Plug & Play з нержавіючої сталі — BMW 1 Series
SKU:39020018
Share
Партномер: 39020018
Ключові характеристики
- Регулювання демпфування: Регулювання відбою і стиснення
- Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
- Навантаження на вісь перед/зад: 921-1090 / -1230
- Діапазон років (з каталогу): 02/2014-
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 | M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 218 i - 100kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 d - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 220 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 225 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 228 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | 230 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 235 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Convertible (F23) 1C 03/2014-06/2021 | M 240 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 220 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 225 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | 228 i - 179kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 235 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-06/2021 | M 240 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 316 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 134kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 325 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 330 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 224kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 335 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 | 340 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 425 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 430 i - 183kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 435 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 | 440 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Койловерна підвіска KW DDC Plug & Play
KW DDC Plug & Play — адаптивна койловерна підвіска, сумісна зі штатним електронним керуванням амортизаторів. Підключається до заводських роз'ємів без модифікації проводки. Режими Comfort / Normal / Sport керуються штатними кнопками в салоні.
Основні характеристики:
– Повна сумісність зі штатним керуванням підвіски OEM
– Підключення Plug & Play без модифікацій проводки
– Режими Comfort / Normal / Sport через заводські кнопки
– Безступінчасте регулювання висоти
– Конструкція з нержавіючої сталі
Керованість:
Зберігає повну функціональність заводського електронного керування підвіскою із перевагами койловерної підвіски KW — індивідуальне заниження та адаптивна амортизація через звичний інтерфейс автомобіля.
Couldn't load pickup availability
