DDC - ECU койловери inox — AUDI A3
SKU:39010042
Share
Партномер: 39010042
Ключові характеристики
- Регулювання демпфування: Регулювання відбою і стиснення
- Допуск/сертифікація: схвалення частини (§19.3)
- Навантаження на вісь перед/зад: 981-1080 / -990
- Діапазон років (з каталогу): 05/2012-
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI - 77kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI - 81kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.6 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 1.8 TFSI - 132kW - 1798ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI - 100kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI - 105kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI - 135kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TDI - 81kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-10/2020 | 2.0 TFSI - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.2 TFSI - 77kW - 1197ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI - 77kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI - 81kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.6 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.8 TFSI - 125kW - 1798ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 1.8 TFSI - 132kW - 1798ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI - 100kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI - 105kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI - 135kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TDI - 81kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI - 137kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 2.0 TFSI - 162kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 30 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 30 TFSI - 85kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 35 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 35 TFSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 05/2013-08/2021 | 40 TFSI - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI - 77kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI - 81kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.6 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 1.8 TFSI - 132kW - 1798ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI - 100kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI - 105kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI - 135kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TDI - 81kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 2.0 TFSI - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 30 TDI - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 30 TFSI - 85kW - 999ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 35 TDI - 110kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 35 TFSI - 110kW - 1498ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-08/2021 | 40 TFSI - 140kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Койловерна підвіска KW DDC ECU
KW DDC ECU — адаптивна койловерна підвіска з електронним керуванням амортизації. Частина програми KW iSuspension — три режими амортизації (Comfort / Sport / Sport+) перемикаються кнопкою або через додаток KW.
Основні характеристики:
– Три режими амортизації: Comfort / Sport / Sport+
– Керування кнопкою або додатком KW DDC App
– Можливість створення персональних налаштувань через додаток
– Безступінчасте регулювання висоти
– Стійки з нержавіючої сталі
– Трапецієподібна різьба з композитним коміром
Керованість:
Електронне керування амортизацією забезпечує миттєве перемикання між комфортним круїзом та спортивною керованістю. Додаток KW дозволяє тонко налаштувати характеристики під індивідуальні вподобання.
Couldn't load pickup availability
