Skip to product information
1 of 1

Койловерна підвіска V3 Clubsport вкл. верхні опори — BMW 1 (F20) 1K4, BMW 1 (F21) 1K2, BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS, BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (114 d…M 140 i xDrive)

Regular price ₴170,046.24 UAH
Regular price Sale price ₴170,046.24 UAH
Equivalent = €3270.12
Sale Sold out

SKU:3522080E

Партномер: 3522080E

Ключові характеристики

  • Регулювання демпфування: Регулювання відбійу і стиснення
  • Допуск/сертифікація: часткове схвалення (§19.3)
  • Навантаження на вісь перед/зад: -1090 / -1230

Сумісність (авто від 2018 року)

Марка Модель Модифікація
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 d - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 114 i - 75kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 118 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 d xDrive - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i - 130kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 120 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i - 165kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 125 i - 175kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 135 i xDrive - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 M 140 i xDrive - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 114 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 114 d - 70kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 114 i - 75kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 116 d - 85kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 116 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 116 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 d xDrive - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 118 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d xDrive - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d xDrive - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 d xDrive - 151kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 i - 130kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 120 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 i - 165kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 125 i - 175kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 135 i - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 135 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 135 i xDrive - 235kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 135 i xDrive - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 140 i - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 1 (F21) 1K2 12/2011-12/2019 M 140 i xDrive - 250kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 316 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 316 i - 100kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 318 d - 105kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 318 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i - 125kW - 1598ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i - 134kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 325 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 325 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 325 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 328 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 328i - 160kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 330 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i - 224kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i - 240kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 335 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 340 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 11/2011-10/2018 340 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 418 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 418 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 418 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d - 135kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 d - 147kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 i - 120kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 i - 135kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 420 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 425 d - 155kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 425 d - 160kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 425 d - 165kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 425 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 428 i - 180kW - 1997ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 d - 190kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 d - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 i - 183kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 430 i - 185kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 435 i - 225kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 435 i - 250kW - 2979ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 440 i - 240kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-06/2020 440 i - 265kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive

Детальний опис

Койловери KW V3 Clubsport

Койловери KW Clubsport використовують безкомпромісну передачу технологій зі світу автоспорту для денної/вуличної їзди.
Койловери KW Clubsport поєднують у собі передову гоночну технологію KW з KW OEM, що не вимагає обслуговування. компонентів і сертифіката деталей.

Це стане ідеальним продуктом, який дозволить повністю використати потенціал вашого спортивного автомобіля під час тренувальних днів, у клініках водіння спортивних автомобілів, поїздок для ентузіастів на трасах Гран-Прі та на трасах, таких як Nürburgring Nordschleife.


Розроблено на найскладнішій гоночній трасі у світі: Nürburgring Nordschleife
KW Койловери Clubsport забезпечують можливість налаштування під різне покриття траси, різкі повороти та різкі зміни висоти. KW Clubsport знаходиться у своєму домашньому середовищі на знаменитих поворотах 20,8-кілометрової траси Nürburgring Nordschleife.

Як допоміжний виробник підвіски для багатьох різних гоночних серій. За 10 років KW здобув 6 перемог у 24-годинному заліку ADAC Zurich на знаменитій трасі Нюрбургринг і чемпіонаті ADAC GT Masters 2011. Понад 70 гоночних команд оснащені системами койловера KW у серії VLN Endurance Championship. Ці гоночні команди покладаються на гоночний досвід і знання KW для налаштування свого автомобіля. Ця інформація відображена в розробці систем койловера KW Clubsport.

KW V3 Clubsports і KW V4 Clubsport надають користувачеві численні параметри регулювання. Це дозволяє користувачеві налаштувати підвіску відповідно до його/її стилю водіння та відрегулювати або відповідати налаштуванням шин/колес автомобіля. Залежно від автомобіля ми також пропонуємо підвіски Clubsport у перевернутій однотрубній конструкції. У цьому випадку шток поршня знаходиться внизу. Ця перевернута конструкція забезпечує більш точне керування та більшу стабільність і безпеку. Це особливо корисно для автомобілів, які піддаються сильній бічній навантаженні на трасі.

Гарування відбійу та стиснення незалежно регулюється вручну за допомогою інтегрованих регуляторів. Регульовані верхні опори є необов’язковими для деяких застосувань.


Технологія перегонів KW V3 Clubsport
Ручка регулювання відбійу забезпечує 16 точних натискань, щоб особисто вибрати бажані налаштування автомобіля. Таким чином, ви можете впливати на навантаження на колеса/шини або враховувати характеристики шасі. Демпфування стиснення не залежить від регулювання відбійу. Для регулювання амортизації на низькій швидкості передбачено 12 точних налаштувань. Найчастіше використовується для налаштування налаштувань коліс/шин.

Ці функції регулювання дозволяють користувачеві налаштувати вагу автомобіля, комбінації коліс/шини, різні дорожні поверхні та умови навколишнього середовища.

- технологія амортизації відбійу та стиснення з незалежним регулюванням
- технологія нержавіючої сталі "inox-line"
- безперервне опускання
- перевірений діапазон регулювання
- високоякісні компоненти для тривалого використання довговічність
- регульована амортизація відбійу з 16 точними клацаннями
- регульована амортизація стиску з 12 точними клацаннями
- унікальне, незалежне регулювання сили амортизації
- додаткові алюмінієві верхні опори зі сферичними підшипниками


Налаштування: застосування та налаштування амортизатора
Койловери KW V3 Clubsport забезпечують ідеальний діапазон регулювання для гоночних трас, таких як Nürburgring Nordschleife та інших гоночних трас.

Quantity

View full details