1
/
of
1
набір регульованих по висоті пружин (занижуючі пружини) — SEAT LEON SC (5F5), SEAT LEON (5F1), SEAT LEON ST (5F8), VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (2.0 Cupra…2.0 R 4motion)
Regular price
₴31,148.00 UAH
Regular price
Sale price
₴31,148.00 UAH
Equivalent = €599.00
SKU:2738000N
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 599.00 |
| Колір пружини | 659.00 |
| Текст на пружині | 619.00 |
| Колір + текст | 679.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 Cupra - 195kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 Cupra - 206kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 Cupra - 213kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 Cupra - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-05/2021 | 2.0 Cupra R - 228kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 2.0 Cupra - 195kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 2.0 Cupra - 206kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 2.0 Cupra - 213kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2018 | 2.0 Cupra - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra - 195kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra - 206kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra - 213kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 Cupra - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTD - 130kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTD - 135kW - 1968ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI - 155kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI - 162kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI - 169kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI - 170kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI - 180kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI Clubsport - 195kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI Clubsport S - 228kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 GTI TCR - 213kW - 1984ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 R 4motion - 206kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 R 4motion - 213kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 R 4motion - 215kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 R 4motion - 221kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-10/2021 | 2.0 R 4motion - 228kW - 1984ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
Quantity
Couldn't load pickup availability
