Skip to product information
1 of 1

Clubsport верхня опора FA ліворуч (з регулюванням розвалу) — BMW 2 Coupe (G42, G87), BMW 3 (G20, G80) G3L, BMW 4 Coupe (G22, G82) (218 i…M440 d Mild-Hybrid xDrive)

Regular price ₴15,847.00 UAH
Regular price Sale price ₴15,847.00 UAH
Equivalent = €299.00
Sale Sold out

SKU:19000961

Партномер: 19000961

Ключові характеристики

  • Допуск/сертифікація: без (згідно з німецьким законодавством неприпустимо)

Сумісність (авто від 2018 року)

Марка Модель Модифікація
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- 218 i - 115kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- 220 d Mild-Hybrid - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- 220 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- 230 i - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- 230 i - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i - 245kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i - 285kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i xDrive - 245kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i xDrive - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 2 Coupe (G42, G87) 08/2021- M240 i xDrive - 285kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 316 d - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 316 d - 90kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 316 d Mild-Hybrid - 85kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 316 d Mild-Hybrid - 90kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 318 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 318 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 318 d Mild-Hybrid - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 318 d Mild-Hybrid - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 318 i - 115kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d Mild-Hybrid - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d Mild-Hybrid - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d Mild-Hybrid xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d Mild-Hybrid xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 i 1.6 - 125kW - 1597ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 i xDrive - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 320 Ld - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 d - 195kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 d Mild-Hybrid - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 d Mild-Hybrid xDrive - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 d xDrive - 195kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 i - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 i - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 i Mild-Hybrid xDrive - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 i xDrive - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 i xDrive - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- 330 Li - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- M 340 i - 285kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- M 340 i Mild-Hybrid xDrive - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- M 340 i xDrive - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- M 340 i xDrive - 285kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 3 (G20, G80) G3L 11/2018- M340 d Mild-Hybrid xDrive - 250kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 d Mild-Hybrid - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 d Mild-Hybrid - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 d Mild-Hybrid xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 i - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 i 1.6 - 125kW - 1597ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 420 i xDrive - 135kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 430 d Mild-Hybrid xDrive - 210kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 430 i - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 430 i - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 430 i xDrive - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- 430 i xDrive - 190kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- M 440 i Mild-Hybrid - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - Rear-Wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- M 440 i Mild-Hybrid xDrive - 275kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- M 440 i Mild-Hybrid xDrive - 285kW - 2998ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive
BMW 4 Coupe (G22, G82) 07/2020- M440 d Mild-Hybrid xDrive - 250kW - 2993ccm - 6 cyl. - All-wheel Drive

Детальний опис

верхні опори KW Clubsport Unibal

Алюмінієві унібалні кріплення KW Clubsport були перенесені з автоспорту на вулицю.
Ми також пропонуємо регульовані верхні опори, виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву для наших комплектів KW Clubsport. Регулювання розвалу та ролика (додатково) доступні для певних застосувань.

Створено для найскладнішої гоночної траси у світі: Nürburgring Nordschleife
Спеціальна система ущільнень KW запобігає проникненню бруду та води в безлюфтові та попередньо натягнуті підшипники Unibal. Крім того, осьові підшипники дозволяють обертати пружини на стійках McPherson.

- Регулювання розвалу
- Герметичні сферичні підшипники з попереднім натягом
- Осьові підшипники дозволяють обертати пружини на стійках McPherson
- Виготовлено з інструментальної сталі (100Cr6): від 58 до 64 HRC - тверде хромоване покриття
- Поверхня PTFE вкладка, зовнішнє кільце з нержавіючої сталі (X20Cr13)

Quantity

View full details