1
/
of
1
Койловери ST XA оцинкована сталь (з регулюванням амортизації) — VOLVO S60 III (224, Z), VOLVO S90 II (234, P), VOLVO V60 II (225), VOLVO V90 II Estate (235, 236, P) (2.0…T8 Plug-in-Hybrid AWD)
Regular price
₴59,748.00 UAH
Regular price
Sale price
₴59,748.00 UAH
Equivalent = €1149.00
SKU:18267017
Share
| Опція | Ціна, EUR |
|---|---|
| Базова | 1149.00 |
| Колір пружини | 1209.00 |
| Текст на пружині | 1169.00 |
| Колір + текст | 1229.00 |
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | B3 MHEV - 130kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | B4 Mild-Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | B5 Mild-Hybrid - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | T4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | T4 Polestar - 155kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | T5 - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S60 III (224, Z) 02/2019- | T5 Polestar - 186kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 - 183kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B4 Mild-Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B5 Mild Hybrid AWD - 173kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B5 Mild-Hybrid - 183kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B5 Mild-Hybrid - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D3 - 110kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 - 120kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 AWD - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Drive-E Polestar - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Drive-E Polestar AWD - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D5 AWD - 173kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D5 Polestar AWD - 177kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T4 Polestar - 155kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T5 - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T5 - 187kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T5 AWD - 187kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T5 Drive-E Polestar - 186kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T5 Drive-E Polestar - 192kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 AWD - 228kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 AWD - 235kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 Drive-E Polestar AWD - 240kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 Drive-E Polestar AWD - 246kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD - 240kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B3 Mild-Hybrid - 130kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B4 Mild Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B4 Mild-Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B4 Mild-Hybrid AWD - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B5 Mild Hybrid - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B5 Mild-Hybrid AWD - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D3 - 110kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D3 AWD - 110kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D4 AWD - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D4 Polestar - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | D4 Polestar AWD - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T4 Polestar - 155kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 - 187kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 - 187kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 AWD - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 AWD - 192kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 Polestar - 186kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T5 Polestar AWD - 186kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V60 II (225) 02/2018- | T6 AWD - 228kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid - 196kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid AWD - 145kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid AWD - 173kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid Polestar AWD - 180kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild-Hybrid - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | B6 Mild-Hybrid AWD - 256kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D3 - 110kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D3 AWD - 110kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D4 - 120kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D4 AWD - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D4 Polestar - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D5 AWD - 173kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | D5 Polestar AWD - 176kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | Polestar AWD - 147kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T4 - 140kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T4 Polestar - 155kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T5 - 184kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T5 - 187kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T5 Polestar - 186kW - 1969ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T6 AWD - 228kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T6 AWD - 235kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T6 Polestar AWD - 240kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T8 Hybrid AWD - 287kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in Hybrid AWD - 335kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD - 233kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| VOLVO | V90 II Estate (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in-Hybrid AWD - 299kW - 1969ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
Quantity
Couldn't load pickup availability
