Койловер підвіски V1 inox — BMW 1 (F40) F1H, BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L, BMW 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L та ін. (116 d…xDrive 28 i) [102200BN]
SKU:102200BN
Share
Партномер: 102200BN
Ключові характеристики
- Регулювання демпфування: немає
- Допуск/сертифікація: Затвердження типу деталей
- Навантаження на вісь перед/зад: -1150 / -1290
Сумісність (авто від 2018 року)
| Марка | Модель | Модифікація |
|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 116 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 116 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 120 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 180kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 195kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 214 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 216 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L 11/2013-10/2021 | 225 i xDrive - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i xDrive - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 225 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 214 d - 70kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 216 i - 80kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 218 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L 07/2014- | 220 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 16 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 18 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | sDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 d - 170kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X1 (F48) F1X, UKL-L 11/2014-12/2022 | xDrive 25 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | M35 i - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 16 d - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 18 i - 103kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | sDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 18 d - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 d - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 20 i - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 25 d - 170kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| BMW | X2 (F39) F2X 11/2017-10/2023 | xDrive 28 i - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper ALL4 - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S ALL4 - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW - 155kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW ALL4 - 155kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD ALL4 - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 200kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | John Cooper Works - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper ALL4 - 100kW - 1499ccm - 3 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 - 100kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper D ALL4 - 110kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 120kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 131kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper S ALL4 - 141kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 - 120kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | Cooper SD ALL4 - 140kW - 1995ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 170kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 200kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | John Cooper Works ALL4 - 225kW - 1998ccm - 4 cyl. - All-wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One - 75kW - 1499ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) FMX 10/2016- | One D - 85kW - 1496ccm - 3 cyl. - Front-Wheel Drive |
Детальний опис
Детальний опис
Койловери KW V1
Спортивна керованість у поєднанні з видатним зовнішнім виглядом. Із заводським налаштуванням амортизації.
Набір койловерів KW V1 — це наша початкова модель для більшого задоволення від водіння з привабливим опусканням, яке індивідуально регулюється. Завдяки високоякісній обробці, використання стійків із нержавіючої сталі, стійких до корозії пружин і відбійників, а також сумісних компонентів гарантує тривале задоволення від водіння, а не лише життя автомобіля.
Постійне опускання
З койловером KW V1 ви можете досягти максимального опускання в перевіреному діапазоні регулювання. Залежно від моделі автомобіля це коливається від 30 до 70 мм або від 50 до 90 мм. Навіть через роки ви можете швидко та легко регулювати висоту завдяки стійкій до бруду трапецієподібній нитці та композитному коміру. Опускання на передній осі здійснюється за допомогою нашого цілісного композитного регулятора висоти, на задній осі це те саме, якщо в автомобілі немає окремої пружини та амортизатора. Регулятор задньої висоти, що входить до комплекту, розташований над або під задньою пружиною.
Еталон для фанатів тюнінгу
Койловер KW V1 задовольняє спортивного водія своєю гармонічною базовою установкою. Наші інженери розробляють для кожного автомобіля особливу настройку амортизатора та жорсткість пружини, щоб збільшити задоволення від водіння з оптимальним балансом спортивності та практичності. Зрештою, ви купуєте не койловер, а койловер KW, розроблений спеціально для вашого типу автомобіля. KW як виробник використовує лише власні ресурси, високоякісні компоненти та ту саму технологію демпферів, що й виробники великої кількості. Завдяки койловерам KW V1 кочення кузова буде зменшено під час стиснення, і ви отримаєте переваги від справжньої прямолінійності та більш спортивної керованості під час водіння.
Довіряйте нашому досвіду
Ми є лідером на ринку та інноватором індивідуальних рішень підвіски для доріг та гоночних треків уже понад 25 років. Незалежно від того, де в світі, водії автомобілів, виробники автомобілів і тюнери покладаються на наші койловери KW "Made in Germany". Кожен комплект койловерів KW, розроблений і виготовлений у швабському місті Фіхтенберг, проходить ретельні стрес-тести під час виробництва, щоб відповідати високим стандартам нашого управління якістю KW. Звичайно, ми, як німецький виробник, надаємо 2-річну гарантію на наші понад 4600 рішень підвіски, що перевищує якість OEM. Гарантія буде збільшена до 5 років, якщо комплект буде встановлено в одного з наших спеціалізованих дилерів KW.
- Оптимально налаштований
- Спортивна та комфортна технологія амортизації
- Технологія нержавіючої сталі "inox-line"
- Індивідуальне регулювання висоти
- перевірений діапазон регулювання
- Готове до встановлення повне рішення
- Високоякісні компоненти протягом тривалого часу довговічність
- Повна документація для легкого використання
Налаштування - Попередньо налаштоване налаштування амортизації на заводі
Набір койловерів KW V1 має фіксовану конфігурацію амортизатора для конкретного автомобіля. Пружина та амортизатор ідеально поєднуються, щоб ви відчули оптимальний баланс спортивності та комфорту під час водіння.
Навіть при повному навантаженні та максимальних навантаженнях на вісь амортизатори завжди працюють зі спортивними характеристиками. KW V1 зацікавив шанувальників тюнінгу, які зосереджені на подіях "Show & Shine".
Couldn't load pickup availability
![Койловер підвіски V1 inox — BMW 1 (F40) F1H, BMW 2 Active Tourer (F45) F2AT, UKL-L, BMW 2 Gran Tourer (F46) F2GT, UKL-L та ін. (116 d…xDrive 28 i) [102200BN]](http://kwsuspension.shop/cdn/shop/files/102200BN_001.jpg?v=1777300773&width=1445)